Koszyk jest pusty.
Kontynuuj zakupy: Brak
SKU: Posnet Thermal HS
---URZĄDZENIE WYCOFANE---
Do wytworzenia drukarki Posnet Thermal HS z wykorzystano materiały najwyższej jakości.
Drukarka Posnet THERMAL HS stanowi połączenie najważniejszych cech charakteryzujących produkty Posnet: jakości, funkcjonalności i nowoczesności.
* Zupełnie nowa konstrukcja wykorzystująca najnowszą generację procesorów Hitachi
* Wysokiej klasy, ciche , wydajne i bardzo szybkie mechanizmy drukujące (150 mm/s)
* Możliwośc wydruku faktur VAT
* 42 formatki niefiskalne w standardzie, w tym transakcje elektroniczne, doładowania GSM itd
* Duży, czytelny, 4-liniowy wyświetlacz klienta
* Wygodna i nowoczesna klawiatura dotykowa
* Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności rozkręcania urządzenia
* Obcinacz papieru (opcja)
* Najwyższy standard wykonania
* Nowoczesny i elegancki design
Mechanizmy drukujące | * 2 mechanizmy termiczne (oryginał i kopia) * Obcinacz papieru (opcja) * Szybkość wydruku: 47 linii / s(150 mm / s) * 40 znaków w wierszu * Szerokość papieru 57mm |
Wyświetlacz operatora | * Alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków z regulowanym kontrastem i podświetleniem (wspólny z wyświetlaczem klienta) |
Komunikacja | * 2 x RS232 * USB * Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2 |
Zasilanie / pobór mocy | * Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min.6000 wierszy * Zewnętrzny zasilacz niestabilizowany: 24V/2A |
Wymiary i waga | * 162 x 295 x 272 mm (szer. x wys. x dług.) * ~ 3.8 kg |
Zakres temperatur pracy | * 5 - 40 oC |
Baza towarowa | * 250 000 nazw towarów * do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu |
Stawki podatkowe | 7 programowalnych stawek (A..G) |
Klawiatura | * Dotykowa |
Formy płatności | * Rabat kwotowy do pozycji paragonu * Rabat procentowy do pozycji paragonu * Rabat kwotowy do całego paragonu * Rabat procentowy do całego paragonu * Możliwość drukowania definiowanej nazwy rabatu |
Raporty niefiskalne | * Raport zmianowy * Raport wpłaty do kasy * Raport wypłaty z kasy * Raport stanu kasy * Raport kasy * Podsumowanie sprzedaży * Miesięczne podsumowanie sprzedaży * Raport bazy towarowej * Raport towarów zablokowanych * Raport serwisowy * Raport zmiany stawek PTU * Raport zmiany czasu * Raport kasjera |
Raporty fiskalne | * Raport dobowy * Raport okresowy * Raport okresowy miesięczny * Raport okresowy rozliczeniowy |
DO POBRANIA: