Koszyk jest pusty.
Kontynuuj zakupy: Brak
SKU: Posnet revo
---URZĄDZENIE WYCOFANE---
Drogi Kliencie
z OGROMNĄ przyjemnością ukazujemy Wam nową kasę Posnet Revo.
Posnet liderem rynku 2009
Informujemy, że tegoroczny raport "Rynek Urządzeń Fiskalnych - Polska 2009", wydany przez Instytut Rynku Elektronicznego, po raz kolejny wskazał firmę Posnet jako lidera na rynku urządzeń fiskalnych.
Kasa Posnet Revo udostępnia ogrom unikalnych funkcji, jak również pozwala użytkownikowi na personalizację przez dołączenie szalki ważącej, wybór kolorystyki oraz niektórych funkcjonalności kasy.
Funkcja kaso-wagi (kasy Posnet Revo)- rewolucyjne połączenie.
Kasa Posnet Revo to pierwsze na rynku połączenie kasy fiskalnej z wagą elektroniczną. Funkcje takie jak tarowanie i zerowanie szalki ważącej wywoływane są z klawiatury kasy, a wskazania wagi pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczach operatora i klienta.
No tak, a jak z AWARYJNOŚCIĄ kasy?
AWARYJNOŚĆ kasy wg danych serwisu Posnet jest MINIMALNA!
Jeśli już teraz masz, jakieś pytania lub wątpliwości ZADZWOŃ! (032) 270-39-37 lub 0-501-035-617
lub NAPISZ! Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CZEGO MOŻNA CHCIEĆ WIĘCEJ?
Oczywiście, że można - BARDZO DOBREJ CENY zakupu.
Drogi Kliencie kupujemy duże ilości i DAJEMY NAJLEPSZE CENY!
Drogi Kliencie przygotowaliśmy dla Ciebie szereg BARDZO ATRAKCYJNYCH PROMOCJI!
Czas zacząć nasze SZALEŃSTWO PROMOCYJNE!
SZALEŃSTWO PIERWSZE
Cena oryginalna kasy 2089,77 BRUTTO!
Te wszystkie PIENIĄDZE już TERAZ zostają w TWOJEJ KIESZENI!
My jednak ZWARIOWALIŚMY i chcemy dać jeszcze WIĘCEJ!
SZALEŃSTWO DRUGIE
>> Dodatkowe PREZENTY przy zakupie kasy - POTĘGA WIEDZY <<
Jeśli już teraz masz, jakieś pytania lub wątpliwości ZADZWOŃ! (032) 270-39-37 lub 0-501-035-617
lub NAPISZ! Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Kopia elektroniczna (Informatyczny Nośnik Danych) | Karta 4GB SD/SDHC |
Eurofiskalizacja | Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż |
Baza towarowa | 10 000 / 15 000 (opcja) |
Stawki podatkowe | 7 programowalnych stawek (A..G) |
Ilość pozycji na paragonie | 64 |
Nazwa towaru | 40 znaków |
Dodatkowe kody kreskowe | 12 000 |
Zestawy towarów / wielopaki | 6 000 |
Notatnik | 1 000 PLU |
Opakowania | 65 |
Formy płatności | 35 w tym 20 walut |
Mechanizm drukujący | - 1 termiczny typu "drop-in - wrzuć i drukuj" - Ilość znaków w wierszu: 40 - Szerokość papieru: 57 mm - Szybkość wydruku: do 47 linii/s - Długość rolki: do 30 metrów - obcinacz papieru: tak |
Wyświetlacz operatora | Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany |
Wyświetlacz klienta | Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany |
Interfejsy / komunikacja | - Ethernet - 4 x RS232 - 1 x USB (host) - 2xRS232 i 1xPS2 (po zastosowaniu multipleksera) |
Klawiatura | - mechaniczna - silikonowa z podświetleniem (opcja) |
Zasilanie / pobór mocy | - Wbudowany akumulator: Li-ion 7,2 V / 2150 mAh, Li-ion 7,2 V / 2150 mAh - Zewnętrzny zasilacz 230V - Ładowarka samochodowa: 12V lub 24V |
Obsługiwane urządzenia | - komputer - skaner (USB / RS / PS2) - waga - szuflada - weryfikator cen - drukarka paragonowa - multiplekser - modem GPRS - waga zintegrowana - czytnik magnetyczny - pendrive - terminal płatniczy - hub USB - tunelowanie portów COM - monitoring |
Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
Wyposażenie dodatkowe | - Szuflada kasowa Posnet SKL - Szuflada kasowa flip-top - Szuflada kasowa duża i średnia - Multiplekser - Multiplekser |
Wymiary i waga | - 159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. dł.) - ~1,3kg (bez papieru) |
Zakres temperatur pracy/strong> | 5 - 40 oC |
Rabaty / narzuty | 35 |
Kasjerzy | 16 |
raporty fiskalne |
- Raport dobowy
- Raport okresowy
- Raport okresowy miesięczny
- Raport okresowy rozliczeniowy
|
Raporty niefiskalne | - Raport zmianowy - Raport wpłaty do kasy - Raport wypłaty z kasy - Raport stanu kasy - Raport kasy - Podsumowanie sprzedaży - Miesięczne podsumowanie sprzedaży - Raport bazy towarowej - Raport towarów zablokowanych - Raport serwisowy - Raport zmiany stawek PLU - Raport zmiany czasu - Raport kasjera - Raport komunikacji - Raport poglądowy - Raport konfiguracji - Statystyki sprzedaży (ilościowo – wartościowe) - Statystyki kasjerów - Statystyki opakowań zwrotnych - Statystyki form płatności - Statystyki rabatów / narzutów - Możliwość definiowania do 5 zestawów raportów |
Dodatkowe koszty | netto | brutto |
Zestaw - EKO | ||
Programowania | 50,00 | 61,50 |
Fiskalizacja | 100,00 | 123,00 |
Zestaw - OPTIMA - PROMOCJA | ||
Konfiguracja, programowanie i szkolenie | 100,00 | 123,00 |
Konfiguracja, programowanie i szkolenie | 0 | 0 |
Fiskalizacja | 100,00 | 123,00 |
Fiskalizacja | 0 | 0 |
DO POBRANIA: