Koszyk jest pusty.
Kontynuuj zakupy: Brak
SKU: Posnet Thermal A HS Ej
---URZĄDZENIE WYCOFANE---
Do wyprodukowania drukarki Posnet Thermal A HS EJ wykorzystano materiały najwyższej jakości.
Drukarka POSNET THERMAL A HS EJ przeznaczona jest dla aptek. W drukarce Posnet Thermal A HS EJ kopie paragonów zapisywane są na standardowej karcie SD. Oryginały paragonów drukowane są przez wydajne i bardzo szybkie mechanizmy drukujące (47linii/s = 150mm/s) z obcinaczem papieru w standardzie.
Kopie paragonów archiwizowane są w nim na Informatycznym Nośniku Danych - standardowej karcie SD.
Drukarka Posnet Thermal A HS EJ posiada możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (gotowa na eurofiskalizację). Zmiany waluty ewidencyjnej można dokonywać dowolną ilość razy (po raporcie dobowym).
Na uwagę zasługują również funkcja drukowania faktur VAT na rolce oryginału oraz Monitor transakcji umożliwiający integrację urządzenia z systemami wideomonitoringu sklepowego.
* Kopia elektroniczna paragonu (karta SD) sd
* Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
* Zupełnie nowa konstrukcja wykorzystująca najnowszą generację procesorów Hitachi
* Wysokiej klasy, cichy , wydajny i bardzo szybki mechanizm drukujący oryginału (47 linii/s = 150 mm/s)
* Możliwość wydruku faktur VAT
* Dłuższa, 100 metrowa rolka papieru oryginału
* 42 formatki niefiskalne w standardzie, w tym transakcje elektroniczne, doładowania GSM itd
* Duży, czytelny, 4-liniowy wyświetlacz klienta
* Wygodna i nowoczesna klawiatura dotykowa
* Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności rozkręcania urządzenia
* Obcinacz papieru (opcja)
* Najwyższy standard wykonania
* Nowoczesny i elegancki design
* Możliwość komunikacji bezprzewodowej bluetooth
Mechanizm drukujący (oryginał) |
* jeden mechanizm termiczny * 40 ilość znaków w wierszu * szerokość papieru: 57 mm * szybkość wydruku: 47 linii/s * długość rolki: 100m |
Wyświetlacz operatora | wspólny z wyświetlaczem klienta |
Wyświetlacz klienta | * alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków z podświetleniem |
Komunikacja | * 1 x RS232 * 1 x USB * Szuflada (interfejs napięciowy 6V) * Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2 (opcjonalnie) |
Zasilanie / pobór mocy | * Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V / 2A * Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii |
Wymiary i waga | * wymiary: 162 x 295 x 272 mm (szer. x wys. x dł.) * waga: ~ 3,5 kg (z papierem) |
Zakres temperatur pracy | * 5 - 40 oC |
Baza towarowa | * 250 000 nazw towarów * do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu |
Stawki podatkowe | * 7 programowalnych stawek (A..G) |
Wyposażenie dodatkowe | * Szuflada (opcja) * Osłona zabezpieczająca przed zalaniem (opcja) |
Ważne funkcje | * zmiana waluty ewidencyjnej (?eurofiskalizacja?) * monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu) * wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy) * dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie * przypominanie o przeglądzie okresowym * system raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych |
Formy płatności | * Gotówka * Karta (z dodatkowym opisem) * Czek (z dodatkowym opisem) * Bon (z dodatkowym opisem) * Kredyt (z dodatkowym opisem) * Waluta (z dodatkowym opisem) |
Rabaty | * Rabat kwotowy do pozycji paragonu * Rabat procentowy do pozycji paragonu * Rabat kwotowy do całego paragonu * Rabat procentowy do całego paragonu * Możliwość drukowania definiowanej nazwy rabatu |
Raporty fiskalne | * Raport dobowy * Raport okresowy * Raport okresowy miesięczny * Raport okresowy rozliczeniowy |
Raporty niefiskalne | * Raport zmianowy * Raport wpłaty do kasy * Raport wypłaty z kasy * Raport stanu kasy * Raport kasy * Podsumowanie sprzedaży * Miesięczne podsumowanie sprzedaży * Raport bazy towarowej * Raport towarów zablokowanych * Raport serwisowy * Raport zmiany stawek PTU * Raport zmiany czasu * Raport kasjera |
DO POBRANIA: